Salon uimahalli
Sunnuntai 28.09.
| Hyppyallas | Kilpa-allas | Last. | Tera. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | L | T | |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 11 |  |  |  | |||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| 16 |  | |||||||||||||||
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
Varaukset
Hyppyallas
10:00 - 11:00 Syväpää - Salo
14:15 - 15:45 Hyppy - Varaus
17:35 - 19:40 Hyppy - Sukellusseura Simppu - Norpat
Kilpa-allas
08:00 - 11:00 Kilpa - Salon Uimarit ry
11:00 - 12:00 Rata 1 - Salon Uimarit ry
11:00 - 12:00 Rata 2 - Salon Uimarit ry
15:30 - 16:30 Rata 1 - Salon Uimarit ry - Vesipallo
16:30 - 17:30 Rata 1 - salon uimarit / kurssitoiminta
17:35 - 19:35 Kilpa - salon uimarit / kurssitoiminta
Lasten allas
08:00 - 11:00 - Liikuntapalvelut/Perheuinnit
17:35 - 18:15 - Sukellusseura Simppu - Kuutit
18:30 - 19:30 - salon uimarit / kurssitoiminta
Terapia-allas
08:00 - 11:30 - Liikuntapalvelut/Vauvauinnit
17:35 - 18:15 - salon uimarit / kurssitoiminta
18:15 - 19:00 - Sukellusseura Simppu - Kuutit
19:00 - 19:40 - salon uimarit / kurssitoiminta