Salon uimahalli
Torstai 25.09.
| Hyppyallas | Kilpa-allas | Last. | Tera. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | L | T | |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 |  |  | ||||||||||||||
| 9 |  |  | ||||||||||||||
| 10 |  |  | ||||||||||||||
| 11 |  | |||||||||||||||
| 12 |  | |||||||||||||||
| 13 |  | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 16 |  |  |  | |||||||||||||
| 17 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 18 |  |  |  |  | ||||||||||||
| 19 |  |  |  | |||||||||||||
| 20 |  | |||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
Varaukset
Hyppyallas
Kilpa-allas
08:00 - 08:30 Rata 1 - Varaus
08:00 - 08:30 Rata 2 - Varaus
09:00 - 13:30 Rata 1 - Salon Uimarit koulu-uinnit
15:30 - 17:15 Rata 1 - Salon Uimarit ry
15:30 - 17:15 Rata 2 - Salon Uimarit ry
15:30 - 17:15 Rata 3 - Salon Uimarit ry
17:20 - 18:05 Rata 1 - VesitreeniMix
17:20 - 18:05 Rata 2 - VesitreeniMix
17:20 - 18:05 Rata 3 - VesitreeniMix
18:00 - 19:00 Rata 6 - Salon Uimarit ry
18:10 - 18:55 Rata 1 - Vesijumppa
18:10 - 18:55 Rata 2 - Vesijumppa
18:10 - 18:55 Rata 3 - Vesijumppa
19:00 - 20:00 Rata 1 - Salon Uimarit ry
19:00 - 20:00 Rata 2 - Salon Uimarit ry
19:00 - 20:00 Rata 3 - Salon Uimarit ry
20:00 - 21:00 Rata 1 - aikuisten ryhmä / salon uimarit
Lasten allas
Terapia-allas
09:00 - 09:45 - Liikuntapalvelut / Kehitysvammaisten vesijumppa
10:00 - 10:40 - Ikääntyneiden vesijumppa
15:15 - 15:55 - Liikuntapalvelut/Liikuntaneuvottavat/Vesijumppa
17:00 - 17:45 - Varaus