Salon uimahalli
Perjantai 26.09.
| Hyppyallas | Kilpa-allas | Last. | Tera. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | L | T | |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 |  |  | ||||||||||||||
| 7 |  |  | ||||||||||||||
| 8 |  |  | ||||||||||||||
| 9 |  |  | ||||||||||||||
| 10 |  |  | ||||||||||||||
| 11 |  |  | ||||||||||||||
| 12 |  |  | ||||||||||||||
| 13 |  |  | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 |  |  |  | |||||||||||||
| 16 |  |  |  | |||||||||||||
| 17 |  |  |  | |||||||||||||
| 18 |  |  |  | |||||||||||||
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 21 | ||||||||||||||||
Varaukset
Hyppyallas
19:30 - 20:30 Syväpää - Salon Uimarit - Uimahypyt
Kilpa-allas
06:30 - 08:30 Rata 1 - Salon Uimarit ry
06:30 - 08:30 Rata 2 - Salon Uimarit ry
09:00 - 13:30 Rata 1 - Salon Uimarit koulu-uinnit
15:30 - 18:30 Rata 1 - Salon Uimarit ry
15:30 - 18:30 Rata 2 - Salon Uimarit ry
15:30 - 18:30 Rata 3 - Salon Uimarit ry
18:30 - 19:15 Rata 1 - salon uimarit / kurssitoiminta
18:30 - 19:15 Rata 2 - salon uimarit / kurssitoiminta
19:15 - 20:30 Rata 1 - Salon Uimarit ry
19:15 - 20:30 Rata 2 - Salon Uimarit ry
19:15 - 20:30 Rata 3 - Salon Uimarit ry
Lasten allas
Terapia-allas
09:15 - 10:00 - Salon eläkkeensaajat ry / vesijumppa
10:00 - 10:40 - Ikääntyneiden tehovesijumppa
10:45 - 12:20 - Reumayhdistys Lempeä Vesiliikunta
13:00 - 13:45 - Luustoyhdistyksen vesijumppa